NOMBRE | FECHA |
Tamaño máximo de vidrio | 3000×3000mm |
Tamaño mínimo de vidrio | 80×80mm |
Espesor de vidrio | 3-25 mm |
Velocidad de transmisión | 0,5-6 m/min |
Energía | 25.5KW |
Peso | 3700kg |
ocupación de la tierra | 7800×1000×2500mm |
NO | uso de la rueda | Energía (KW) | Motor marca | MUELA | |
Velocidad | nombre | ||||
1 | molienda áspera | 2.2 | HUASHUN | 2800 | rueda de diamante |
2 | molienda áspera | 2.2 | HUASHUN | 2800 | rueda de diamante |
3 | Molienda fina | 1.5 | HUASHUN | 2800 | rueda de resina |
4 | Pulido | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Pulido | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Molienda fina | 1.5 | HUASHUN | 2800 | rueda de resina |
7 | Pulido | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Pulido | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Molienda fina | 2.2 | HUASHUN | 2800 | rueda de resina |
10 | Pulido | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Pulido | 1.5 | HUASHUN | 1400 | rueda CE3 |
Molienda fina